この比較表について
このページでは、当サイトで調査した給付型奨学金(返済不要)49件の金額を一覧で比較しています。大学独自の制度と民間財団の制度を合わせて、月額・年額の目安と支給期間を整理しました。
※ 掲載金額は調査時点のものです。年度により変更される場合があります。 ※ 金額は代表的な支給額を記載しています。区分や条件により異なる場合があります。
金額比較表
| 制度名 | 提供元 | 種別 | 月額目安 | 年額目安 | 支給期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重田教育財団 奨学金 | 重田教育財団 | 民間財団 | 20万円 | 240万円 | 1年間 | 詳細 |
| 本庄国際奨学財団 大学院奨学金 | 本庄国際奨学財団 | 民間財団 | 10万〜20万円 | 120万〜240万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 中谷医工計測技術��興財団 大学院生奨学金 | 中谷医工計測技術振興財団 | 民間財団 | 12万〜20万円 | 144万〜240万円 | 最長5〜6年間 | 詳細 |
| 味の素奨学会 給付奨学金 | 味の素奨学会 | 民間財団 | 10万〜15万円 | 120万〜180万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 旭硝子財団 奨学金 | 旭硝子財団 | 民間財団 | 15万円 | 180万円 | 最長3年間 | 詳細 |
| 山田長満奨学会 給付奨学金 | 山田長満奨学会 | 民間財団 | 12万円 | 144万円 | 1年間 | 詳細 |
| 日鉄鉱業奨学会 給付奨学金 | 日鉄鉱業奨学会 | 民間財団 | 12万円 | 144万円 | 最長2年間 | 詳細 |
| G-7奨学財団 給付奨学金 | G-7奨学財団 | 民間財団 | 最大10万円 | 最大120万円 | 1年間 | 詳細 |
| 服部国際奨学財団 給付奨学金 | 服部国際奨学財団 | 民間財団 | 10万円 | 120万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| マブチ国際育英財団 給付奨学金 | マブチ国際育英財団 | 民間財団 | 10万円 | 120万円 | 1年間(更新可) | 詳細 |
| 竹中育英会 給付奨学金 | 竹中育英会 | 民間財団 | 8万〜10万円 | 96万〜120万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| キーエンス財団 給付型奨学金 | キーエンス財団 | 民間財団 | 8万円 | 96万円 | 4年間 | 詳細 |
| 吉田育英会 マスター21奨学金 | 吉田育英会 | 民間財団 | 8万円 | 96万円+学費助成 | 2年間 | 詳細 |
| 帝人久村奨学金 | 帝人久村奨学会 | 民間財団 | 5万〜8万円 | 60万〜96万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| JASSO給付型奨学金 | JASSO | 国 | 要確認 | 最大約70万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 川村育英会 給付奨学金 | 川村育英会 | 民間財団 | 3万〜7万円 | 36万〜84万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 博報堂教育財団 給付奨学金 | 博報堂教育財団 | 民間財団 | 5万〜10万円 | 60万〜120万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 電通育英会 大学給付奨学金 | 電通育英会 | 民間財団 | 7万円 | 84万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 戸部眞紀財団 奨学金 | 戸部眞紀財団 | 民間財団 | 6万〜7万円 | 72万〜84万円 | 1年間 | 詳細 |
| 早稲田大学 めざせ!都の西北奨学金 | 早稲田大学 | 大学 | — | 最大約70万円 | 4年間 | 詳細 |
| 慶應義塾大学 学問のすゝめ奨学金 | 慶應義塾大学 | 大学 | — | 60万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 似鳥国際奨学財団 奨学金 | 似鳥国際奨学財団 | 民間財団 | 5万円 | 60万円 | 最大2年間 | 詳細 |
| 伊藤謝恩育英財団 奨学金 | 伊藤謝恩育英財団 | 民間財団 | 5万円 | 60万円 | 4年間 | 詳細 |
| トヨタ女性技術者育成基金 奨学金 | トヨタ女性技術者育成基金 | 民間財団 | 5万円 | 60万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 鷹野学術振興財団 給付奨学金 | 鷹野学術振興財団 | 民間財団 | 5万円(年額換算) | 60万円 | 1年間 | 詳細 |
| JT国内大学奨学金 | 日本たばこ産業(JT) | 民間財団 | 5万円 | 60万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 大林財団 国内奨学金 | 大林財団 | 民間財団 | 5万円 | 60万円 | 最長4年間 | 詳細 |
| 中村積善会 給付奨学金 | 中村積善会 | 民間財団 | 3万〜5万円 | 36万〜60万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 立命館大学 西園寺記念奨学金 | 立命館大学 | 大学 | — | 約50万〜60万円 | 1年間 | 詳細 |
| 日本証券奨学財団 給付奨学金 | 日本証券奨学財団 | 民間財団 | 4.5万円 | 54万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 交通遺児育英会 奨学金 | 交通遺児育英会 | 民間財団 | 4万〜6万円 | 48万〜72万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| JEES 給付型奨学金 | JEES | 民間財団 | 4万円〜5万円 | 要確認 | 要確認 | 詳細 |
| 日揮・実吉奨学会 給付奨学金 | 日揮・実吉奨学会 | 民間財団 | 4万〜5万円 | 48万〜60万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 森下仁丹奨学会 給付奨学金 | 森下仁丹奨学会 | 民間財団 | 4万円 | 48万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| あしなが育英会 奨学金 | あしなが育英会 | 民間財団 | 4万円 | 48万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 岩國育英財団 給付奨学金 | 岩國育英財団 | 民間財団 | 約3.3万円(年額換算) | 40万円 | 最長4年間 | 詳細 |
| アイザワ記念育英財団 奨学金 | アイザワ記念育英財団 | 民間財団 | 3万〜4.5万円 | 36万〜54万円 | 最終年まで | 詳細 |
| 三菱UFJ信託奨学財団 奨学金 | 三菱UFJ信託奨学財団 | 民間財団 | 3万円 | 42万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| 三井住友信託奨学財団 奨学金 | 三井住友信託奨学財団 | 民間財団 | 3万円 | 42万円 | 最短修業年限 | 詳細 |
| ダイオーズ記念財団 奨学金 | ダイオーズ記念財団 | 民間財団 | 3万円 | 36万円 | 1年間 | 詳細 |
| 関育英奨学会 給付奨学金 | 関育英奨学会 | 民間財団 | 3万円 | 36万円 | 4年間 | 詳細 |
| 東北大学 元気・前向き奨学金 | 東北大学 | 大学 | — | 30万円 | 1年間 | 詳細 |
| 明光教育研究所 給付奨学金 | 明光教育研究所 | 民間財団 | — | 最大30万円 | 1年間 | 詳細 |
| 明治大学 特別給費奨学金 | 明治大学 | 大学 | — | 要確認 | 要確認 | 詳細 |
| 佐藤奨学会 給付奨学金 | 佐藤奨学会 | 民間財団 | 2.5万円 | 30万円 | 4年間 | 詳細 |
| コカ・コーラ教育・環境財団 奨学金 | コカ・コーラ教育・環境財団 | 民間財団 | 2万円 | 24万円 | 4年間 | 詳細 |
| 東京大学 学部給付型奨学金 | 東京大学 | 大学 | — | 要確認 | 要確認 | 詳細 |
| 京都大学 給付型奨学金 | 京都大学 | 大学 | — | 要確認 | 要確認 | 詳細 |
| 大阪大学 未来基金奨学金 | 大阪大学 | 大学 | — | 要確認 | 要確認 | 詳細 |
比較のポイント
月額が高い制度
学部向けでは**重田教育財団(月額20万円)**が最高額で、山田長満奨学会(月額12万円)、日鉄鉱業奨学会(月額12万円)、G-7奨学財団(月額最大10万円)、服部国際奨学財団(月額10万円)が続きます。大学院向けでは中谷医工計測技術振興財団(博士後期月額20万円)、本庄国際奨学財団(博士月額18〜20万円)、味の素奨学会(博士後期月額15万円)、旭硝子財団(博士月額15万円)が高額です。公的制度ではJASSO給付型が最大約7万円(私立・自宅外の場合)です。
個人応募できる制度
多くの民間財団は大学推薦が必要ですが、重田教育財団、キーエンス財団、似鳥国際奨学財団、服部国際奨学財団、明光教育研究所、交通遺児育英会、あしなが育英会、山田長満奨学会、岩國育英財団、マブチ国際育英財団、戸部眞紀財団は個人応募が可能です。大学推薦枠がない場合でも応募できるため、選択肢として重要です。
所得制限のない制度
重田教育財団、旭硝子財団、服部国際奨学財団、似鳥国際奨学財団、トヨタ女性技術者育成基金、帝人久村奨学金、味の素奨学会、鷹野学術振興財団、岩國育英財団、戸部眞紀財団、中谷医工計測技術振興財団は所得制限がなく、成績・研究能力・人物重視の選考です。明治大学 特別給費奨学金も入試成績による選考で所得制限がありません。
注意事項
- 金額は代表的な支給額を記載しています。区分・条件・学部により異なる場合があります
- 「要確認」としている制度は、金額が複数区分にわたるなど一概に記載できないものです。詳細ページをご確認ください
- 複数の奨学金を併用できるかは制度ごとに異なります。各制度の詳細ページで確認してください
- 奨学金の選択は金額だけでなく、応募条件・選考方法・支給期間など総合的に判断してください
※ このサイトは個人が運営する調査ノートです。特定の制度を推奨するものではありません。 ※ 最新の募集要項は必ず各制度の公式ページでご確認ください。
出典
各制度の出典は個別ページに記載しています。上の表の「詳細」リンクからご確認ください。
調査ノート
調べたこと
- 大学独自の給付型奨学金8件と民間財団の給付型奨学金40件、JASSO給付型1件の金額を横並びで比較
- 月額・年額の目安と支給期間の整理
- 個人応募可能な制度、所得制限のない制度の特定
調べられなかったこと
- 大学独自の奨学金のうち、金額が複数区分にわたる制度の代表的な金額
- 各制度の実際の採用倍率
- 併用した場合の合計支給額のシミュレーション